浏览量:679次
泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品
净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金桂花封闭式净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
| 产品名称 | 产品编码 | 净值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第43期 | C1079125000004 | 2025年9月23日 | 319,356,452.19 | 1.013878 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第44期 | C1079125000005 | 2025年9月23日 | 87,187,649.59 | 1.014541 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第45期 | C1079125000006 | 2025年9月23日 | 312,924,062.10 | 1.009589 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第46期 | C1079125000007 | 2025年9月23日 | 101,248,512.62 | 1.006637 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第47期 | C1079125000009 | 2025年9月23日 | 414,478,593.23 | 1.007615 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第48期 | C1079125000008 | 2025年9月23日 | 138,282,258.17 | 1.003696 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第49期 | C1079125000010 | 2025年9月23日 | 428,503,312.98 | 1.002818 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第50期 | C1079125000011 | 2025年9月23日 | 99,625,410.78 | 1.007671 | 
感谢您一直以来对泸州银行的信赖与支持!
特此公告。
泸州银行股份有限公司
2025年9月25日